Broken Crystal Shard
Realtime Wiki: Windows agent online
19 seconds ago
← Back to Item Wiki
Etc
Broken Crystal Shard
부서진 결정 조각
Unique 8046
NORMAL Lv. 0 Tradeable
Item Information
| Unique ID | 8046 |
|---|---|
| Database Name | Broken Crystal Shard |
| Internal Name | 부서진 결정 조각 |
| Category | Etc |
| Database ItemType | 55 |
| Level | 0 |
| Price | 2,933 |
| Trade Count | 10,000 |
| Cooling Time | 500 ms |
| NameTextNum | 4895 |
| Explain ID | 0 |
| ImageFile / ImageFont | 18 / 83 |
| ItemType source | Client/Item/Data/ItemTypeEtc.ndt |
Related Items
Wiki last synchronized: 7 hours ago